Микросхемы фирмы "ATMEL"
Наименование | Организация | Время доступа, нс | Uпит., В | Iпотр.макс. (активный режим, Ft=5 МГц), мА |
Iпотр.макс (режим покоя, уровни ТТЛ/КМОП), мА |
Корпус |
AT28C17 | 2K x 8 | 150/200 | 4.5-5.5 | 30 | 2/0,1 | PLCC32, DIP24, SOIC24 |
AT28C16 | 2K x 8 | 150/200 | 4.5-5.5 | 30 | 2/0,1 | PLCC32, DIP24, SOIC24 |
AT28C16-T* | 2K x 8 | 150/200 | 4.5-5.5 | 30 | 2/0,1 | TSOP28 |
AT28BV64B** | 8K x 8 | 200/250 | 2.7-3.6 | 15 | -/0,02 | TSOP28, PLCC32, DIP28, SOIC28 |
AT28BV64 | 8K x 8 | 200/250 | 2.7-3.6 | 8 | -/0,05 | TSOP28, PLCC32, DIP28, SOIC28 |
AT28C64-12PI | 8K x 8 | 120 | 4.5-5.5 | 40 | 2/0,1 | DIP28 |
AT28HC64B** | 8K x 8 | 70/90/120 | 4.5-5.5 | 40 | 2/0,1 | TSOP28, PLCC32, DIP28, SOIC28 |
AT28C64 | 8K x 8 | 120/150 | 4.5-5.5 | 30 | 2/0,1 | TSOP28, PLCC32, DIP28, SOIC28 |
AT28C256F-15PI | 32K x 8 | 150 | 4.5-5.5 | 50 | 3/0,2 | DIP28 |
AT28HC256** | 32K x 8 | 70/90/120 | 4.5-5.5 | 80 | 3(60)/0,3 | TSOP28, PLCC32, DIP28 |
AT28BV256** | 32K x 8 | 200/250 | 2.7-3.6 | 15 | -/0,02 | TSOP28, PLCC32, DIP28, SOIC28 |
AT28C010** | 128K x 8 | 120/150/200 | 4.5-5.5 | 40 | 3/0,2 | TSOP28, PLCC32, DIP28 |
AT28LV010** | 128K x 8 | 200/250 | 3.0-3.6 | 15 | -/0,02 | TSOP28, PLCC32, DIP28 |
AT28C040** | 512K x 8 | 200 | 4.5-5.5 | 80 | 3/3 | LCC44, FLATPACK 32 |
**Изделие имеет программную защиту содержимого памяти от несанкционированного считывания, скоростной интерфейс считывания/записи подобный статическим ОЗУ, функцию страничной записи данных.